由具有50年專業(yè)氨基酸分析制造經(jīng)驗的Biochrom公司生產(chǎn)。 能夠出具無爭議的國際和國家標(biāo)準(zhǔn)的檢測報告,為您帶來準(zhǔn)確的分析結(jié)果以及和歐美接軌的技術(shù)服務(wù)的儀器。
檢測極限 | 天冬氨酸 2.5 pmol(S/N=2) |
工作靈敏度 | 9 pmol(所有氨基酸平均) |
重復(fù)性 | ≤0.5% CV |
進口 | 6 種緩沖液 + 茚三酮 |
泵數(shù)目 | 2, 緩沖液泵 + 茚三酮泵 |
泵型 | 陶瓷泵, 有獨立自動泵頭清洗 |
泵最大壓力 | 45 MPa |
泵最大流速 | 130 ml/hr |
緩沖液流速范圍 | ≥0-130 ml/hr |
茚三酮流速范圍 | 0-50 ml/hr |
填料 | 8 um 陽離子交換 |
柱溫度控制 | Peltier, 20-99 攝氏度 |
化學(xué)試劑套裝 | 蛋白水解液 (提供配方) |
茚三酮衍生溫度 | 145 攝氏度 |
檢測波長 | 570 & 440 nm |
可放置樣品數(shù) | 84(x1.8ml)+3(x5mi) |
上樣體積 | 1 – 5000 ul |
樣品池溫度控制 | 可降至 4 攝氏度 |
控制界面 | 視窗環(huán)境 |
緩沖液自動管理 | 緩沖液用完前預(yù)警 |
系統(tǒng)及分析柱保護 | 關(guān)機自動沖水清洗反映圈 |
氮氣保護 | 5 bar 高純度氮氣保護緩沖液,系統(tǒng)無需氮氣驅(qū)動 |
分離度 | 平均分離度>95% |
主要特點:
中國市場上獲美國FDA市場準(zhǔn)入許可
并符合聯(lián)邦藥物、食品和化妝品條款510(k)
符合ISO 9001:2000
符合ISO 13485:2003
符合ERNDIM 2005認(rèn)證
符合EU Directive 98/79/EC認(rèn)證
符合COA認(rèn)證(共195個認(rèn)證,所有使用的化學(xué)試劑及其成分認(rèn)證,請參看http://www.biochrom.co.uk/coa/)
中國計量器具認(rèn)證
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :
電話 :
地址 :